Radön Open
Resultat Radön Open 2023
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | Lars Jernå | Smaragd | SWE-21 | 0,916 | 12:13:48 | 13:52:35 | 01:38:47 | 01:30:29 |
2 | Johan Karlsson | Arcona 340 | SWE-22 | 1,061 | 12:27:28 | 13:52:40 | 01:25:12 | 01:30:24 |
3 | Eva Sundin | Linjett 35 | SWE-73 | 0,941 | 12:16:27 | 13:54:50 | 01:38:23 | 01:32:35 |
4 | Peter Persson | Smaragd | SWE-162 | 0,918 | 12:14:01 | 13:55:18 | 01:41:17 | 01:32:59 |
5 | Joakim Adolfsson | Aphrodite 22 | SWE-31 | 0,819 | 12:01:57 | 13:56:03 | 01:54:06 | 01:33:27 |
6 | Jan Erik Sandh | Wasa 34 | SWE-9445 | 0,965 | 12:18:52 | 13:56:49 | 01:37:57 | 01:34:31 |
7 | Stefan Nordlander | Facil355xo | SWE-29 | 0,958 | 12:18:11 | 13:57:42 | 01:39:31 | 01:35:20 |
8 | Roland Mellqvist | H-båt | SWE-563 | 0,840 | 12:04:45 | 14:00:26 | 01:55:41 | 01:37:10 |
9 | Lars Klasén | Facil 26 | S-71 | 0,805 | 12:00:00 | 14:11:38 | 02:11:38 | 01:45:58 |
11 | Stefan Liljeborg | IF | SWE-1161 | 0,813 | 12:01:08 | 14:14:48 | 02:13:40 | 01:48:40 |
Resultat Radön Open 2022
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS | Starttid | Måltid | Segladtid | Korr. tid |
1 | Christer Björk | Dehler 29 | SWE-5 | 0,917 | 12:13:56 | 14:13:04 | 01:59:08 | 01:49:15 |
2 | Anders Karlsson | Dehler 29 | SWE-322 | 0,894 | 12:11:00 | 14:15:29 | 02:04:29 | 01:51:17 |
3 | Eva Sundin | Linjett 35 | SWE-73 | 0,940 | 12:16:43 | 14:15:35 | 01:58:52 | 01:51:44 |
4 | Johan Karlsson | Arcona 340 | SWE-22 | 1,064 | 12:29:39 | 14:15:48 | 01:46:09 | 01:52:57 |
5 | Stefan Liljeborg | IF | SWE-1161 | 0,817 | 12:00:00 | 14:22:03 | 02:22:03 | 01:56:03 |
6 | Roland Mellqvist | H-båt | SWE-563 | 0,840 | 12:03:30 | 14:55:58 | 02:52:28 | 02:24:52 |
7 | Thomas Rundberg | Comfortina 32 | SWE-77 | 0,918 | 12:14:03 | DNF | #VÄRDEFEL! | #VÄRDEFEL! |
Radön Open 2021 – Resultat och bilder







